当前遗漏、历史最大遗漏、平均间隔,和值 0 到 27 逐个列出。
距下一期
00:--:--
正在开奖
下期 3496047
看各项距上次开出隔了多少期
超过平均间隔
| 分组 | 项目 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 | 当前 / 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 大 | 0 | 24 | 2 | 0.0× | |
| 小 | 1 | 31 | 2 | 0.5× | ||
| 单双 | 单 | 0 | 30 | 2 | 0.0× | |
| 双 | 2 | 24 | 2 | 1.0× | ||
| 组合 | 大单 | 0 | 30 | 4 | 0.0× | |
| 大双 | 2 | 24 | 4 | 0.5× | ||
| 小单 | 1 | 36 | 4 | 0.3× | ||
| 小双 | 4 | 31 | 4 | 1.0× | ||
| 极值 | 极大 | 0 | 61 | 18 | 0.0× | |
| 极小 | 25 | 94 | 18 | 1.4× | ||
| 形态 | 豹子 | 322 | 496 | 100 | 3.2× | |
| 顺子 | 16 | 47 | 17 | 0.9× | ||
| 对子 | 0 | 27 | 4 | 0.0× | ||
| 杂六 | 1 | 25 | 2 | 0.5× | ||
| 半顺 | 半顺 | 1 | 29 | 3 | 0.3× | |
| 龙虎 | 龙 | 2 | 26 | 2 | 1.0× | |
| 虎 | 1 | 26 | 2 | 0.5× | ||
| 和 | 0 | 44 | 10 | 0.0× | ||
| 中边 | 中 | 1 | 29 | 2 | 0.5× | |
| 边 | 0 | 24 | 2 | 0.0× | ||
| 大小边 | 小边 | 22 | 31 | 5 | 4.4× | |
| 大边 | 0 | 29 | 5 | 0.0× | ||
| 色波 | 红波 | 3 | 25 | 3 | 1.0× | |
| 绿波 | 6 | 26 | 4 | 1.5× | ||
| 蓝波 | 0 | 36 | 4 | 0.0× | ||
| 尾大小 | 尾大 | 3 | 25 | 2 | 1.5× | |
| 尾小 | 0 | 26 | 2 | 0.0× |
列出隔了最长时间没开的项目,以及近来多开的项
近 100 期 vs 理论
大双近 100 期开出 36 次,理论约 26.9 次,多 9.1 次
中近 100 期开出 65 次,理论约 56.0 次,多 9.0 次
大近 100 期开出 58 次,理论约 50.0 次,多 8.0 次
双近 100 期开出 55 次,理论约 50.0 次,多 5.0 次
杂六近 100 期开出 68 次,理论约 66.0 次,多 2.0 次
当前遗漏 vs 平均间隔
豹子已 322 期未开,平均 100 期开一次,是平均间隔的 3.2 倍
绿波已 6 期未开,平均 4 期开一次,是平均间隔的 1.5 倍
极小已 25 期未开,平均 18 期开一次,是平均间隔的 1.4 倍
双已 2 期未开,平均 2 期开一次,是平均间隔的 1.0 倍
小双已 4 期未开,平均 4 期开一次,是平均间隔的 1.0 倍
在色波对照栏目,和值除以3的余数对应红绿蓝,但0、13、14、27除外。
不用注册,打开就能看所有数据。
热是近100期开得比平时多的项目,冷是当前遗漏最久的项目,排行会随新开奖自动变化。
和值除以3余0是红波、余1是绿波、余2是蓝波。9除以3余0,属于红波。
没有APP。本站只在网页提供开奖数据查询和统计,手机浏览器打开即可使用。
14算大,和值14至27为大,0至13为小;手机上看到的和值也按这个界限判断。